|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип теплового насоса: | Охлаждать & нагревать | Тип компрессора: | Герметичный компрессор |
---|---|---|---|
Тип теплообменного аппарата: | Тип теплообменного аппарата ребра | Рабочий потенциал: | 380~400V 3N 50HZ |
Хладоагент: | R407C или R22 | Гарантия: | один год |
Вентилятор поставки: | Вентилятор центробежных или EC | Код HS: | 8415812090 |
Ключевое слово: | Крыша упаковала блоки | ||
Высокий свет: | крыша 105kw упаковала блоки,крыша 105kw CE-LVD упаковала блоки,Hvac блока пакета конденсатора проводника T3 |
крыша 105Kw упаковала рекламу кондиционера блоков
Крыша упаковала особенность блоков:
Емкость: | 45~105kw, 13~30Tons. |
Эффективность: | полисмен 2.7~3.3. |
Гарантия: | Компрессор 3 лет ограниченного. другой ограничиваемый год parts-1. |
Экономизатор со свежими, возвращенными воздушными демпферами и клобуком свежего воздуха. |
Свободная охлаждая функция для низкой температуры окружающей среды. |
Низкий окружающий механизм управления для деятельности на открытом воздухе блоков на температурах окружающей среды от чем 20°C вниз к -10°C |
Приборы BMS. |
T3 (тропический климат). |
Предохранитель змеевика конденсатора. |
Обочина крыши. |
Фильтр металла/алюминиевых. |
Переключатель воздушного давления для крытого вентилятора. |
Высокий статический вариант вентилятора конденсатора с загерметизированный + раздел drain.condensing. |
Опционный змеевик для обогрева воды. |
Металл или пластиковая сетка на змеевике конденсатора. |
Опционные конфигурации воздуха поставки/возвращения. |
Модернизированные приводы вентиляторного двигателя испарителя. |
Фильтр G4, плита и фильтр сумки. |
Модель | SRF45ZA | SRF50ZA | SRF60ZA | SRF72ZA | SRF90ZA | SRF105ZA | |||||
SF45ZA | SF50ZA | SF60ZA | SF72ZA | SF90ZA | SF105ZA | ||||||
Номинальная охлаждая емкость | kW | 44,5 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | ||||
Номинальная теплоемкость | kW | 48,7 | 54,3 | 64 | 75,4 | 96,2 | 113,2 | ||||
Регулировка энергии | % | 0,33,66,100 | 0,30,70,100 | 0,50,100 | 0,50,100 | 0,33,66,100 | 0,33,66,100 | ||||
Электропитание | 380V / 3Ph/50HZA | ||||||||||
Охлаждая емкость входного сигнала | kW | 17 | 19,5 | 22,8 | 26,7 | 32,9 | 39,7 | ||||
Емкость нагревая входного сигнала | kW | 15,6 | 18 | 21 | 24,8 | 30,4 | 36,7 | ||||
Начните настоящее | 168 | 186 | 175 | 199 | 197 | 266 | |||||
Охлаждая идущее течение | 31,7 | 35,6 | 39,9 | 48,3 | 61 | 70,6 | |||||
Нагревая идущее течение | 29,9 | 33,5 | 37,5 | 45,4 | 57,3 | 66,3 | |||||
Дросселируя метод | Клапан теплового расширения | ||||||||||
Система охлаждения | 1 | ||||||||||
Хладоагент | R410A | ||||||||||
Компрессор | Тип | Герметичный компрессор переченя | |||||||||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Сторона конденсации | |||||||||||
Конденсатор | Тип | Медное ребро меди трубы | |||||||||
Вентилятор | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Тип дисковода | Безредукторная передача | ||||||||||
Сила мотора | kW | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2X1.1 | 2X1.5 | ||||
Том воздуха | m3 /h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 33000 | 42000 | ||||
a | 2,65 | 3,82 | 3,82 | 5,49 | 2,65 | 3,82 | |||||
kw | 1,14 | 2,02 | 2,02 | 2,875 | 1,14 | 2,02 | |||||
Сторона испарения | |||||||||||
Испаритель | Тип | Испаритель | |||||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Сила мотора | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | |||||
Том воздуха | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |||||
Тип дисковода | |||||||||||
Статическое давление (PA) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Фильтр | Алюминиевый фильтр G3 | ||||||||||
DB шума (a) | 73 | 73 | 73 | 75 | 74 | 75 | |||||
Том завалки хладоагента (kg) | 4,3+ | 4.3+8.5 | 2x7.5 | 2x8.5 | 3x7.5 | 3x8.5 | |||||
Общие размеры | Длина (mm) | mm | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 | |||
Ширина (mm) | mm | 1440 | 1440 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | ||||
Высота (mm) | mm | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | ||||
Вес | 750 | 770 | 880 | 960 | 1160 | 1350 |
Применение:
Жилой, офисное здание, торговый центр…
Наша фабрика:
Контактное лицо: Sunny
Телефон: +8613916639154