Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Температура постоянного и тип влажности | Тип компрессора: | Тип компрессор переченя |
---|---|---|---|
Тип испарителя: | Внутренняя калиброванная медная трубка и алюминиевое ребро | Тип конденсатора: | Внутренняя калиброванная медная трубка и алюминиевое ребро |
Рабочий потенциал: | 3N-380V-60Hz | Хладоагент: | R22/R407C/R410A |
Гарантия: | Компрессор 3 лет ограниченного. другой ограничиваемый год parts-1. | Вентилятор поставки: | Вентилятор центробежных или EC |
примечание: | Компрессор инвертора доступен | Ключевое слово: | Блоки Rtu |
Высокий свет: | коммерчески крыша упаковала блоки,Крыша упаковала блоки,hvac блоков rtu |
Блок температуры постоянного типовой модели и пакета крыши влажности
Описание:
1. Охлаждая емкость: 25kw к 100kw, разнообразие выборам.
2. высокое внешнее давление.
3. Применимый к жилым и коммерчески зданиям, гостиницам, и блокам научного исследования, фабрикам и предприятиям и так далее.
Особенность блоков Rtu:
1. Испаритель: Тип внутренняя калиброванная медная трубка и алюминиевое ребро
2. Тип 5* ребра: Прорезанное ребро ребра гидрофильное алюминиевое
3. Конденсатор: Тип внутренняя калиброванная медная трубка и алюминиевое ребро
4. Тип 5* ребра: Струят гидрофильное алюминиевое ребро
5. Тип вентилятора конденсатора: Малошумный осевой тип
Модель: SL-WKH | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Охлаждая емкость 1* | kW | 24,8 | 39,4 | 49,8 | 59,2 | 69,1 | 78,0 | 90,0 | 102,2 |
Емкость 2* нагрева электрическим током | kW | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 48 |
Том воздуха 3* | ³ /h m | 6400 | 8600 | 11000 | 13000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Внешнее статическое давление 3* | PA | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Сила 3* вентилятора | kW | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 |
Шум 4* | dB (a) | 65 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 |
Ряд контроля температуры | ℃ | 18~28±1 | |||||||
Ряд управлением влажности | % | 45~70±5 | |||||||
Сила поставки | - | 3N-380V-50Hz | |||||||
Сила входного сигнала | kW | 22,1 | 33,8 | 44,2 | 49,9 | 67,3 | 70,4 | 78,0 | 94,2 |
Компрессор 5* | Тип | Герметичный перечень | |||||||
Нет. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Хладоагент | Тип | R22/R407C/R410A | |||||||
Метод | Тип значение теплового расширения/электронное значение внешнего баланса расширения | ||||||||
Подогреватель 6* | Тип | Змеевик для обогрева пара/змеевик для обогрева горячей воды | |||||||
kW | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
Увлажнитель 6* | Тип | Пар/влажный тип фильма/электрода | |||||||
kg/h | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 3-18 | |
Фильтр | - | Начальное влияние G4 (средний фильтр углерода влияния F8/Nanocrystalline) | |||||||
Водоотводная труба | - | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 |
Общие размеры | Длина (mm) | 1850 | 2200 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 6500 |
Ширина (mm) | 1400 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | |
Высота (mm) | 1200 | 1520 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | |
Вес блока | kg | 780 | 900 | 1120 | 1350 | 1530 | 1530 | 1850 | 2060 |
1. Охлаждая условие: Крытый сухой шарик/влажный шарик: 27/19℃, на открытом воздухе сухой шарик/влажный шарик: 35/24℃
2. Условие топления: Крытый сухой шарик/влажный шарик: 20/-℃; на открытом воздухе сухой шарик/влажный шарик: 7/6℃;
3. Спецификация тома воздуха и статического давления в таблице стандартна, и может быть designable.
4. Данные по шума измерены во фронте блоков охлаждая под стандартным томом воздуха.
5. Систему компрессора инвертора можно использовать для того чтобы достигнуть более точного управления емкости;
6. Блок принимает прибор спасения жары бегуна, который можно оборудовать со спасением жары плиты и приборами спасения жары трубы жары согласно требованиям к местоположения клиента
Ссылка:
Страна: Турция | Страна: Нигерия | Страна: Джордан | Страна: США |
![]() |
|
|
|
Страна: ОАЭ | Страна: Австралия | Страна: Китай | Страна: Филиппины |
|
|
|
|
Страна: Китай | Страна: Китай | Страна: Китай | Страна: Китай |
|
|
|
|
Контактное лицо: Sunny
Телефон: +8613916639154